博时科创板人工智能ETF连续12日净赎回15亿 流出排行榜
摘要
博时科创板人工智能ETF已连续12日遭遇资金净赎回,累计净流出15 06亿元。该基金今年以来
资金流向往往揭示市场情绪。5月19日数据显示,博时科创板人工智能ETF(代码:588790)单日净赎回3247.5万元,在全市场1197只股票ETF中净流出排名第89位。该基金最新规模为34.53亿元,前一日为33.44亿元,当日净流出资金约占前一日规模的1%。

拉长周期看,趋势更清晰。近5个交易日,该基金净流出3.41亿元,排名第55;近10日净流出扩大至12.11亿元,排名升至第36;近20日净流出总额达19.94亿元,排名第37。关键节点是,截至5月19日,博时科创板人工智能ETF已连续12个交易日遭遇资金净赎回,区间累计净流出15.06亿元。
基金概况与规模变动
博时科创板人工智能ETF成立于2024年12月31日,跟踪上证科创板人工智能主题指数(科创AI,代码:950180)。管理费年化0.50%,托管费年化0.10%。
规模变化值得深挖。截至5月19日,基金份额34.03亿份,对应规模34.53亿元。对比年初(2025年12月31日)数据,当时份额71.86亿份,规模56.39亿元。今年以来,份额缩水52.64%,规模缩减38.76%。
流动性表现
交易活跃度方面,该ETF流动性尚可。过去20个交易日累计成交76.04亿元,日均成交约3.8亿元。今年以来87个交易日,累计成交340.62亿元,日均成交维持在3.92亿元。
基金经理与持仓透视
该基金由基金经理李庆阳管理,自成立日起任职,截至目前的任职回报为102.90%。
最新定期报告显示,前十大重仓股及持仓权重如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688521 | 芯原股份 | 10.19% | 226.49万 | 4.58亿 |
| 688256 | 寒武纪 | 10.14% | 46.36万 | 4.56亿 |
| 688008 | 澜起科技 | 9.82% | 352.48万 | 4.42亿 |
| 688111 | 金山办公 | 9.65% | 185.79万 | 4.34亿 |
| 688099 | 晶晨股份 | 5.25% | 298.19万 | 2.36亿 |
| 688385 | 复旦微电 | 4.94% | 333.10万 | 2.22亿 |
| 688169 | 石头科技 | 4.90% | 183.77万 | 2.20亿 |
| 688568 | 中科星图 | 4.85% | 357.65万 | 2.18亿 |
| 688608 | 恒玄科技 | 4.09% | 104.61万 | 1.84亿 |
| 688343 | 云天励飞 | 3.69% | 222.51万 | 1.66亿 |
同类ETF资金流向对比
资金流出现象并非孤例。跟踪同一标的指数(科创AI)的多只ETF,在规模、流动性及近期申赎数据上差异明显。下表汇总主要产品的关键指标:
| 代码 | 名称 | 最新规模(亿元) 20260519 | 近一月日均成交 (亿元) | 单日净申购(亿元) 20260519 | 近一周净申购 (亿元) | 近一月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588790 | 博时科创板人工智能ETF | 34.53 | 3.90 | -0.32 | -3.41 | -19.50 | 博时基金 |
| 588760 | 广发上证科创板人工智能ETF | 22.63 | 3.01 | -0.28 | -1.50 | -7.31 | 广发基金 |
| 589010 | 华夏上证科创板人工智能ETF | 19.66 | 1.50 | 0.0000 | -2.28 | -7.22 | 华夏基金 |
| 588730 | 易方达上证科创板人工智能ETF | 13.63 | 1.56 | -0.05 | -0.72 | -4.46 | 易方达基金 |
| 588930 | 科创板AI | 10.92 | 1.04 | -0.46 | -1.53 | -4.81 | 银华基金 |
| 589110 | 国泰上证科创板人工智能ETF | 7.40 | 0.17 | -0.07 | -0.31 | -1.55 | 国泰基金 |
| 589520 | 华宝上证科创板人工智能ETF | 6.14 | 0.58 | -0.04 | -0.49 | -2.04 | 华宝基金 |
| 589560 | 汇添富上证科创板人工智能ETF | 3.30 | 0.22 | -0.07 | -0.32 | -1.66 | 汇添富基金 |
| 589230 | 南方上证科创板人工智能ETF | 2.94 | 0.51 | -0.05 | -0.32 | -2.63 | 南方基金 |
| 589090 | 鹏华科创板人工智能ETF | 2.59 | 0.13 | 0.03 | 0.03 | -0.52 | 鹏华基金 |
| 589380 | 富国上证科创板人工智能ETF | 1.90 | 0.11 | -0.04 | -0.04 | -0.43 | 富国基金 |
市场有风险,投资需谨慎。本文数据源自第三方,仅供参考,不构成投资建议。
来源:互联网
本网站新闻资讯均来自公开渠道,力求准确但不保证绝对无误,内容观点仅代表作者本人,与本站无关。若涉及侵权,请联系我们处理。本站保留对声明的修改权,最终解释权归本站所有。