寒武纪股价涨5% 华夏基金重仓浮盈6.99亿
摘要
5月20日,寒武纪股价涨超5%,总市值突破8700亿元。华夏基金旗下35只基金重仓持有该公司股
5月20日,AI芯片龙头寒武纪股价强势拉升,盘中一度涨超5%。截至收盘,报1385.20元/股,公司总市值随之突破8703.11亿元。当日成交额达到95.06亿元,资金博弈激烈,市场关注度集中度极高。

公开信息显示,寒武纪于2016年成立,2020年登陆科创板。公司核心业务聚焦云端训练与推理、边缘计算及终端智能芯片的研发与销售。从收入结构看,云端产品线是绝对主力,贡献了99.69%的营收,构成了公司的盈利根基。
华夏基金加仓逻辑:寒武纪十大流通股东扫描
在寒武纪最新的前十大流通股东中,公募基金布局明确。华夏上证科创板50成份ETF(588000)一季度大举加仓,增持超过117万股,期末持仓约652.76万股,占流通股比例1.56%。仅按今日涨幅粗略估算,该ETF单日浮盈相当可观。
该ETF规模逼近685亿元,年内净值走势稳健,其跟踪科创板核心资产的定位与寒武纪“AI芯片第一股”的属性高度匹配。基金经理荣膺从业超过10年,其管理的多只产品中长期超额收益显著。
华夏基金重仓矩阵:35只基金集体押注AI芯片
将视角从单只ETF扩展至整个产品线,华夏基金对寒武纪的布局显然更具系统性。数据显示,旗下共有35只基金将寒武纪列入前十重仓股,合计持股超过1058万股。
以今日股价波动测算,这35只基金持有的寒武纪仓位,单日合计浮盈逼近7亿元。机构集中配置的收益回报特征明显。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏上证科创板50成份ETF | 588000 | 荣膺 | 6527594 | 1.5603 | 9.36 | +1176395 |
| 华夏国证半导体芯片ETF | 159995 | 赵宗庭 | 1709482 | 0.4086 | 7.34 | -31863 |
| 华夏中证人工智能主题ETF | 515070 | 李俊 | 725308 | 0.1733 | 7.31 | +107641 |
| 华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 徐猛、王欣薇 | 233180 | 0.0557 | 5.03 | -16398 |
| 华夏上证科创板人工智能ETF | 589010 | 杨斯琪 | 221617 | 0.0529 | 10.14 | -31608 |
| 华夏新兴成长股票A | 010680 | 张帆 | 135035 | 0.0322 | 4.4 | 0 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 160311 | 李彦 | 127278 | 0.0304 | 5.57 | 新进 |
| 华夏创新未来混合(LOF) | 501207 | 屠环宇 | 124491 | 0.0297 | 6.14 | 新进 |
| 华夏优势增长混合 | 000021 | 郑晓辉 | 108893 | 0.026 | 2.07 | +28927 |
| 华夏创新驱动混合A | 010305 | 张帆 | 77294 | 0.0184 | 4.23 | 0 |
| 华夏科创50指数增强A | 018177 | 荣膺 | 72845 | 0.0174 | 8.67 | +7780 |
| 华夏成长混合A | 000001 | 郑晓辉、刘睿聪 | 63050 | 0.015 | 2.34 | +9654 |
| 华夏上证科创板综合ETF | 589000 | 单宽之 | 57789 | 0.0138 | 4.22 | -5138 |
| 华夏兴和混合A | 519918 | 李彦 | 57677 | 0.0137 | 5.74 | 新进 |
| 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 159601 | 荣膺 | 50428 | 0.012 | 2.92 | +106 |
| 华夏核心资产混合A | 010333 | 林晶 | 46310 | 0.011 | 2.37 | 0 |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 016500 | 高翔 | 35639 | 0.0085 | 6 | +9367 |
| 华夏经济转型股票 | 002229 | 张帆 | 29798 | 0.0071 | 4.78 | 0 |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 008887 | 赵宗庭 | 24176 | 0.0057 | 0.19 | +23199 |
| 华夏时代前沿一年持有混合A | 011930 | 屠环宇 | 22348 | 0.0053 | 3.28 | 新进 |
| 华夏上证科创板综合指数增强A | 024879 | 孙然晔 | 21600 | 0.0051 | 3.78 | -30600 |
| 华夏行业龙头混合 | 005449 | 屠环宇 | 21179 | 0.005 | 4.39 | 0 |
| 华夏互联网龙头混合A | 012447 | 叶力舟 | 16593 | 0.0039 | 5.65 | 新进 |
| 华夏科技成长股票 | 006868 | 张帆 | 16259 | 0.0038 | 4.68 | 0 |
| 华夏瑞益混合A1 | 019913 | 李彦 | 11041 | 0.0026 | 5.63 | 新进 |
| 华夏人工智能ETF联接A | 008585 | 李俊 | 9656 | 0.0023 | 0.16 | 0 |
| 华夏行业甄选混合A | 017600 | 李彦 | 9215 | 0.0022 | 6.01 | 新进 |
| 华夏战略新兴成指ETF | 512770 | 鲁亚运 | 8736 | 0.002 | 3.86 | -1197 |
| 华夏上证180ETF | 510670 | 赵宗庭 | 5369 | 0.0012 | 1.55 | -811 |
| 华夏科创50ETF联接A | 011612 | 荣膺 | 4823 | 0.0011 | 0.05 | +1522 |
| 华夏国企创新混合发起式A | 017602 | 郑晓辉 | 4104 | 0.0009 | 5.32 | -157 |
| 华夏创新研选混合A | 015227 | 叶力舟 | 1854 | 0.0004 | 5.23 | 新进 |
| 华夏上证科创板人工智能ETF联接A | 024411 | 杨斯琪 | 1708 | 0.0004 | 0.09 | -4632 |
| 华夏上证智选科创板价值50策略ETF | 589550 | 杨斯琪 | 1495 | 0.0003 | 4.07 | -200 |
| 华夏中证全指信息技术ETF | 562560 | 鲁亚运 | 1212 | 0.0002 | 3.26 | 0 |
重点基金持仓解析,操作路径分化明显:
华夏上证科创板50成份ETF(588000)是绝对主力,寒武纪位列其第一大重仓股,净值占比9.36%。一季度大幅加仓,单日浮盈估算达4.31亿元。
华夏国证半导体芯片ETF(159995)一季度小幅减持3.19万股,但寒武纪仍为其第五大重仓股,净值占比7.34%,单日浮盈约1.13亿元。
华夏中证人工智能主题ETF(515070)与AI主题高度匹配,一季度增持10.76万股,寒武纪跻身第三大重仓股,单日浮盈近4787万元。
股价波动本质是多空博弈的结果。投资者关注机构持仓的调整,本质是寻找风向标,但更关键的是穿透持仓数据,理解背后的产业研究与公司基本面逻辑。
来源:互联网
本网站新闻资讯均来自公开渠道,力求准确但不保证绝对无误,内容观点仅代表作者本人,与本站无关。若涉及侵权,请联系我们处理。本站保留对声明的修改权,最终解释权归本站所有。