其他资讯
人工智能
寒武纪股价涨5%
寒武纪股价涨5% 17只基金位列万家重仓榜浮盈7289万
摘要
寒武纪股价5月20日涨超5%,总市值突破8700亿元。万家基金旗下17只产品重仓该股,合计持有1
5月20日盘中,AI芯片领军企业寒武纪(688256)股价强势上攻,盘中最大涨幅逾5%。截至收盘前,股价报收1385.20元,公司总市值随之突破8700亿元大关,单日成交额逼近百亿。

寒武纪成立于2016年,2020年登录科创板,总部设在北京。核心业务围绕云端、边缘端及终端AI芯片的研发与销售。从营收结构看,云端产品线占据绝对主导地位,贡献99.69%的收入,凸显其当前战略聚焦点。
基金重仓视角:17只产品集中押注
股价异动直接牵动重仓机构利益。万家基金旗下17只产品将寒武纪列为前十大重仓股,合计持股110.45万股。按今日盘中价与前一交易日收盘价1319.2元之差估算,单日浮盈合计超过7289万元,收益显著。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数(股) | 流通股占比(%) | 净值占比(%) | 持仓变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家优选 | 161903 | 黄兴亮 | 500000 | 0.1195 | 8.43 | +100000 |
| 万家自主创新混合A | 008120 | 黄兴亮 | 250000 | 0.0597 | 8.91 | +70000 |
| 万家人工智能混合A | 006281 | 耿嘉洲 | 111555 | 0.0266 | 7.2 | -41274 |
| 万家经济新动能混合A | 005311 | 黄兴亮 | 100000 | 0.0239 | 7.37 | -20000 |
| 万家成长优选混合A | 005299 | 耿嘉洲 | 62770 | 0.015 | 7.07 | -32290 |
| 万家内需增长一年持有期混合 | 010694 | 刘洋 | 21262 | 0.005 | 5.51 | +10602 |
| 万家中证人工智能主题ETF | 159248 | 贺方舟 | 20756 | 0.0049 | 7.23 | +2600 |
| 万家180指数A | 519180 | 贺方舟 | 9200 | 0.0021 | 1.5 | -800 |
| 万家瑞隆A | 003751 | 刘洋 | 7930 | 0.0018 | 5.64 | +3526 |
| 万家上证科创板50成份ETF | 588840 | 吴宜蓉 | 5455 | 0.0013 | 9.35 | -545 |
| 万家上证科创板成长ETF | 588070 | 吴宜蓉 | 4950 | 0.0011 | 8.86 | +952 |
| 万家景气驱动混合A | 013326 | 刘洋 | 3971 | 0.0009 | 5.07 | +1686 |
| 万家远见先锋一年持有期混合A | 015987 | 耿嘉洲 | 2431 | 0.0005 | 7.52 | -234 |
| 万家上证50ETF | 510680 | 吴宜蓉 | 2200 | 0.0005 | 2.66 | +200 |
| 万家新机遇价值驱动A | 161910 | 陈贇 | 900 | 0.0002 | 1.48 | -966 |
| 万家研究领航混合A | 020090 | 王霄音 | 685 | 0.0001 | 6.68 | -200 |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式A | 025860 | 陈贇 | 400 | -- | 3.22 | 0 |
基金经理操作策略分化明显。黄兴亮管理的万家优选和万家自主创新混合A一季度大幅加仓,分别增持10万股和7万股,寒武纪分别位列其第二、第一大重仓。以今日涨幅估算,两基金单日浮盈分别约3300万元和1650万元。
反观耿嘉洲管理的万家人工智能混合A,一季度减持超4万股,但寒武纪仍为其第二大重仓股,今日浮盈约736万元。多空分歧背后,折射出机构对寒武纪估值逻辑与成长预期的不同判断。
(风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文仅为客观信息整理,不构成投资建议。)
来源:互联网
免责声明
本网站新闻资讯均来自公开渠道,力求准确但不保证绝对无误,内容观点仅代表作者本人,与本站无关。若涉及侵权,请联系我们处理。本站保留对声明的修改权,最终解释权归本站所有。